Узнайте, сколько конкретно вы можете сэкономить с iclimat
Оставьте заявку на выезд специалиста, который произведет расчет и подготовит для вас смету
Эффективен для систем общего или индивидуального кондиционирования помещений с большим числом комнат и холлов, таких как рестораны, гостиницы, офисы, концертные залы, жилые помещения, коттеджи. Кондиционер может быть установлен в любом технологически удобном месте независимо от структуры помещений и других инженерных коммуникаций, что позволяет сохранять внутренний интерьер без изменений.
Площадь, м2 | по расчету |
Габариты внутр. блока, мм | 1563x458x791 |
Мощность охлаждения, КВт | 19,0 |
Мощность обогрева, КВт | 22,4 |
Площадь, м2 | по расчету |
Габариты внутр. блока, мм | 1563x458x791 |
Мощность охлаждения, КВт | 23,0 |
Мощность обогрева, КВт | 27,0 |
Инвертер | да |
Холодопроизводительность, кВт | 5.3 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.6 |
Рабочий ток, А | 0.4 |
Хладагент | R-410A |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2.4 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2.2 |
Воздухообмен, м³/час | от 780 до 990 |
Уровень среднего звукового давления (шума), дБА | 32 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 270*900*700 |
Вес внутреннего блока, кг | 24 |
Инвертер | да |
Холодопроизводительность, кВт | 6.7 |
Теплопроизводительность, кВт | 7.7 |
Рабочий ток, А | 0.5 |
Хладагент | R-410A |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2.34 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2.49 |
Воздухообмен, м³/час | от 870 до 1080 |
Уровень среднего звукового давления (шума), дБА | 34 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 270*900*700 |
Вес внутреннего блока, кг | 24 |
Инвертер | да |
Напряжение, В | 220 |
Мощность охлаждения, кВт | 7.8 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2.22 |
Мощность обогрева, кВт | 9 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2.43 |
Расход воздуха, м3/ч | 1320 |
Макс. уровень шума (внутр. блок), дБ | 37 |
Макс. уровень шума (внеш. блок), дБ | 48 |
Хладагент | R410a |
Ширина (внутр. блок), мм | 900 |
Глубина (внутр. блок), мм | 700 |
Высота (внутр. блок), мм | 270 |
Вес (внутр. блок), кг | 25.3 |
Ширина (внеш. блок), мм | 950 |
Глубина (внеш. блок), мм | 330 |
Высота (внеш. блок) , мм | 834 |
Вес (внеш. блок), кг | 60 |
Инвертер | да |
Напряжение, В | 220, 380 |
Мощность охлаждения, кВт | 10 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 3.12 |
Мощность обогрева, кВт | 11.2 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 3.19 |
Расход воздуха, м3/ч | 1920 |
Макс. уровень шума (внутр. блок), дБ | 36 |
Макс. уровень шума (внеш. блок), дБ | 53 |
Хладагент | R410a |
Ширина (внутр. блок), мм | 1250 |
Глубина (внутр. блок), мм | 700 |
Высота (внутр. блок), мм | 270 |
Вес (внутр. блок), кг | 36 |
Ширина (внеш. блок), мм | 950 |
Глубина (внеш. блок), мм | 330 |
Высота (внеш. блок) , мм | 1170 |
Вес (внеш. блок), кг | 85 |
Инвертер | да |
Напряжение, В | 220, 380 |
Мощность охлаждения, кВт | 12.1 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 3.76 |
Мощность обогрева, кВт | 14 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 3.86 |
Расход воздуха, м3/ч | 2280 |
Макс. уровень шума (внутр. блок), дБ | 38 |
Макс. уровень шума (внеш. блок), дБ | 53 |
Хладагент | R410a |
Ширина (внутр. блок), мм | 1250 |
Глубина (внутр. блок), мм | 700 |
Высота (внутр. блок), мм | 270 |
Вес (внутр. блок), кг | 37 |
Ширина (внеш. блок), мм | 950 |
Глубина (внеш. блок), мм | 330 |
Высота (внеш. блок) , мм | 1170 |
Вес (внеш. блок), кг | 96 |
Инвертер | да |
Напряжение, В | 220, 380 |
Мощность охлаждения, кВт | 14 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 4.1 |
Мощность обогрева, кВт | 15.8 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 4.39 |
Расход воздуха, м3/ч | 2400 |
Макс. уровень шума (внутр. блок), дБ | 40 |
Макс. уровень шума (внеш. блок), дБ | 52 |
Хладагент | R410a |
Ширина (внутр. блок), мм | 1250 |
Глубина (внутр. блок), мм | 700 |
Высота (внутр. блок), мм | 360 |
Вес (внутр. блок), кг | 41.5 |
Ширина (внеш. блок), мм | 950 |
Глубина (внеш. блок), мм | 330 |
Высота (внеш. блок) , мм | 1380 |
Вес (внеш. блок), кг | 96 |
Инвертер | да |
Напряжение, В | 220, 380 |
Мощность охлаждения, кВт | 15 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 4.53 |
Мощность обогрева, кВт | 16.8 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 4.79 |
Расход воздуха, м3/ч | 3000 |
Макс. уровень шума (внутр. блок), дБ | 42 |
Макс. уровень шума (внеш. блок), дБ | 52 |
Хладагент | R410a |
Ширина (внутр. блок), мм | 1250 |
Глубина (внутр. блок), мм | 700 |
Высота (внутр. блок), мм | 360 |
Вес (внутр. блок), кг | 41.5 |
Ширина (внеш. блок), мм | 950 |
Глубина (внеш. блок), мм | 330 |
Высота (внеш. блок) , мм | 1380 |
Вес (внеш. блок), кг | 96 |
Площадь, м2 | по расчету |
Габариты внутр. блока, мм | 900x270x700 |
Мощность охлаждения, КВт | 7,8 |
Мощность обогрева, КВт | 9,0 |
Площадь, м2 | по расчету |
Габариты внутр. блока, мм | 1250x270x700 |
Мощность охлаждения, КВт | 10,0 |
Мощность обогрева, КВт | 11,2 |
Площадь, м2 | по расчету |
Габариты внутр. блока, мм | 1230 x380 x 590 |
Мощность охлаждения, КВт | 12,5 |
Мощность обогрева, КВт | 14,0 |
Площадь, м2 | по расчету |
Габариты внутр. блока, мм | 1250x360x700 |
Мощность охлаждения, КВт | 14,0 |
Мощность обогрева, КВт | 15,8 |
Площадь, м2 | по расчету |
Габариты внутр. блока, мм | 1250x360x700 |
Мощность охлаждения, КВт | 15 |
Мощность обогрева, КВт | 16,8 |
Площадь, м2 | по расчету |
Габариты внутр. блока, мм | 880x260x450 |
Мощность охлаждения, КВт | 5,0 |
Мощность обогрева, КВт | 6.45 |
Площадь, м2 | по расчету |
Габариты внутр. блока, мм | 840 x 288 x 840 |
Мощность охлаждения, КВт | 5.2 |
Мощность обогрева, КВт | 6.45 |
Оставьте заявку на выезд специалиста, который произведет расчет и подготовит для вас смету
Звоните и узнайте больше
+7 (727) 329 1939