Проектирование, поставка, монтаж и сервис систем вентиляции и кондиционирования

Канальные фанкойлы Clivet

Компания Clivet производит широкий модельный ряд фанкойлов в различных вариантах исполнения и с большим выбором дополнительных аксессуаров, что позволяет с их помощью решать множество задач по обеспечению комфортных условий в помещениях.

Вся продукция Clivet отвечают высоким европейским стандартам качества и надежности.

Каждое изделие имеет декларацию о соответствии нормативам ЕС и сертификат качества ISO 9001.

Доступные модели

Канальные бескорпусные 2-х трубные фанкойлы

Модель Мощность, кВт  Полная/Явная
CKT3A 005.0 CC2 (30Pa) 2,2/1,67
CKT3A 007.0 CC2 (30Pa) 3,1/2,43
CKT3A 011.0 CC2 (30Pa) 3,97/3,15
CKT3A 015.0 CC2 (30Pa) 4,6/3,81
CKT3A 021.0 CC2 (30Pa) 5,85/4,78
CKT3A 024.0 CC2 (30Pa) 8,2/6,44
CKT3A 030.0 CC2 (30Pa) 9,0/7,58
CKT3A 031.0 CC2 (30Pa) 11,0/9,14
CKT3A 035.0 CC2 (30Pa) 12,5/10,52

 

Канальные бескорпусные 2-х трубные фанкойлы

Модель Мощность, кВт  Полная/Явная
CKT3A 005.0 CC2 (50Pa) 2,2/1,72
CKT3A 007.0 CC2 (50Pa) 3,1/2,44
CKT3A 011.0 CC2 (50Pa) 4,0/3,18
CKT3A 015.0 CC2 (50Pa) 4,6/3,83
CKT3A 021.0 CC2 (50Pa) 5,8/4,76
CKT3A 024.0 CC2 (50Pa) 8,2/6,44
CKT3A 030.0 CC2 (50Pa) 9,0/7,55
CKT3A 031.0 CC2 (50Pa) 11,0/9,13
CKT3A 035.0 CC2 (50Pa) 12,5/9,52

 

Высоконапорные канальные бескорпусные 2-х трубные фанкойлы

Модель Мощность, кВт  Полная/Явная
CKT3A 024.0 CC2 (70Pa) 6,6/5,85
CKT3A 030.0 CC2 (70Pa) 8,8/7,46
CKT3A 031.0 CC2 (70Pa) 9,91/8,64
CKT3A 035.0 CC2 (70Pa) 12,0/8,64
CKT3A 045.0 CC2 (100Pa) 14,1/11,95
CKT3A 051.0 CC2 (100Pa) 15,6/13,2
CKT3A 061.0 CC2 (100Pa) 20,0/16,8

 

Канальные бескорпусные 4-х трубные фанкойлы

Модель Холод/тепло, кВт
CKT3A 005.0 CC4 (30Pa) 2,0/3,0
CKT3A 007.0 CC4 (30Pa) 2,7/4,0
CKT3A 011.0 CC4 (30Pa) 3,6/5,16
CKT3A 015.0 CC4 (30Pa) 4,3/5,7
CKT3A 021.0 CC4 (30Pa) 5,0/7,26
CKT3A 024.0 CC4 (30Pa) 6,8/9,6
CKT3A 030.0 CC4 (30Pa) 7,8/10,8
CKT3A 031.0 CC4 (30Pa) 10,2/13,5
CKT3A 035.0 CC4 (30Pa) 11,5/15,5

 

Канальные бескорпусные 4-х трубные фанкойлы

Модель Холод/тепло, кВт
CKT3A 005.0 CC4 (50Pa) 2,0/3,01
CKT3A 007.0 CC4 (50Pa) 2,7/4,0
CKT3A 011.0 CC4 (50Pa) 3,6/5,2
CKT3A 015.0 CC4 (50Pa) 4,3/5,7
CKT3A 021.0 CC4 (50Pa) 5,0/7,2
CKT3A 024.0 CC4 (50Pa) 6,8/9,6
CKT3A 030.0 CC4 (50Pa) 7,8/10,8
CKT3A 031.0 CC4 (50Pa) 10,2/13,5
CKT3A 035.0 CC4 (50Pa) 11,5/15,5

Узнайте, сколько конкретно вы можете сэкономить с iclimat

Оставьте заявку на выезд специалиста, который произведет расчет и подготовит для вас смету



Гарантируем безопасность ваших данных

Звоните и узнайте больше

+7 (727) 329 1939

Офис в Алматы

Офис в Астане