Узнайте, сколько конкретно вы можете сэкономить с iclimat
Оставьте заявку на выезд специалиста, который произведет расчет и подготовит для вас смету
Фанкойлы Midea DC-Inverter — это новое поколение климатического оборудования для систем чиллер-фанкойл, оснащенное высокоэффективными двигателями постоянного тока (DC-моторами). В отличие от традиционных моделей с постоянной скоростью, инверторные фанкойлы плавно регулируют мощность воздушного потока, обеспечивая идеальный микроклимат при минимальном потреблении ресурсов.
Это оптимальный выбор для современных офисов, гостиниц, жилых комплексов премиум-класса и любых объектов, где важны тишина, точное поддержание температуры и экономия электроэнергии.
| Характеристика | Значение |
| Источник питания (Ф/В/Гц) | 220-240/1/50(60) |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3,10 |
| Мощность нагрева (кВт) | 1,58 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,042 |
| Расход воздуха (м3/час) | 673 |
| Звуковое давление (дБ) | 44/39/31 |
| Размеры нетто (Ш×В×Г) (мм) | 575×261×575 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) (мм) | 675×320×675 |
| Масса нетто (кг) | 16,70 |
| Масса брутто (кг) | 22,70 |
| Медная труба (мм) | Φ12,7/Φ12,7 |
| Характеристика | Значение |
| Источник питания (Ф/В/Гц) | 220-240/1/50(60) |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2,78 |
| Мощность нагрева (кВт) | 1,52 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,038 |
| Расход воздуха (м3/час) | 669 |
| Звуковое давление (дБ) | 42/35/30 |
| Размеры нетто (Ш×В×Г) (мм) | 575×261×575 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) (мм) | 675×320×675 |
| Масса нетто (кг) | 16,70 |
| Масса брутто (кг) | 22,70 |
| Медная труба (мм) | Φ12,7/Φ12,7 |
| Характеристика | Значение |
| Источник питания (Ф/В/Гц) | 220-240/1/50(60) |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2,16 |
| Мощность нагрева (кВт) | 1,30 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,024 |
| Расход воздуха (м3/час) | 493 |
| Звуковое давление (дБ) | 39/33/27 |
| Размеры нетто (Ш×В×Г) (мм) | 575×261×575 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) (мм) | 675×320×675 |
| Масса нетто (кг) | 16,70 |
| Масса брутто (кг) | 22,70 |
| Медная труба (мм) | Φ12,7/Φ12,7 |
| Характеристика | Значение |
| Источник питания (Ф/В/Гц) | 220-240/1/50(60) |
| Мощность охлаждения (кВт) | 10,70 |
| Мощность нагрева (кВт) | 8,98 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,128 |
| Расход воздуха (м3/час) | 1871 |
| Звуковое давление (дБ) | 49/43/39 |
| Размеры нетто (Ш×В×Г) (мм) | 840×300×840 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) (мм) | 900×330×900 |
| Масса нетто (кг) | 29,50 |
| Масса брутто (кг) | 34,50 |
| Медная труба (мм) | Φ19,1/Φ19,1 |
| Характеристика | Значение |
| Источник питания (Ф/В/Гц) | 220-240/1/50(60) |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7,87 |
| Мощность нагрева (кВт) | 9,16 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,085 |
| Расход воздуха (м3/час) | 1581 |
| Звуковое давление (дБ) | 48/44/41 |
| Размеры нетто (Ш×В×Г) (мм) | 840×300×840 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) (мм) | 900×330×900 |
| Масса нетто (кг) | 27 |
| Масса брутто (кг) | 33 |
| Медная труба (мм) | Φ19,1/Φ19,1 |
| Характеристика | Значение |
| Источник питания (Ф/В/Гц) | 220-240/1/50(60) |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7,84 |
| Мощность нагрева (кВт) | 8,49 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,075 |
| Расход воздуха (м3/час) | 1530 |
| Звуковое давление (дБ) | 46/42/39 |
| Размеры нетто (Ш×В×Г) (мм) | 840×300×840 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) (мм) | 900×330×900 |
| Масса нетто (кг) | 27 |
| Масса брутто (кг) | 33 |
| Медная труба (мм) | Φ19,1/Φ19,1 |
| Характеристика | Значение |
| Источник питания (Ф/В/Гц) | 220-240/1/50(60) |
| Мощность охлаждения (кВт) | 7,52 |
| Мощность нагрева (кВт) | 7,88 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,068 |
| Расход воздуха (м3/час) | 1451 |
| Звуковое давление (дБ) | 45/40/37 |
| Размеры нетто (Ш×В×Г) (мм) | 840×300×840 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) (мм) | 900×330×900 |
| Масса нетто (кг) | 27 |
| Масса брутто (кг) | 33 |
| Медная труба (мм) | Φ19,1/Φ19,1 |
| Характеристика | Значение |
| Источник питания (Ф/В/Гц) | 220-240/1/50(60) |
| Мощность охлаждения (кВт) | 6,12 |
| Мощность нагрева (кВт) | 6,27 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,049 |
| Расход воздуха (м3/час) | 1229 |
| Звуковое давление (дБ) | 44/40/34 |
| Размеры нетто (Ш×В×Г) (мм) | 840×230×840 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) (мм) | 900×237×900 |
| Масса нетто (кг) | 23,90 |
| Масса брутто (кг) | 28,90 |
| Медная труба (мм) | Φ19,1/Φ19,1 |
| Характеристика | Значение |
| Источник питания (Ф/В/Гц) | 220-240/1/50(60) |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5,93 |
| Мощность нагрева (кВт) | 6,06 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,041 |
| Расход воздуха (м3/час) | 1175 |
| Звуковое давление (дБ) | 43/39/33 |
| Размеры нетто (Ш×В×Г) (мм) | 840×230×840 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) (мм) | 900×237×900 |
| Масса нетто (кг) | 23 |
| Масса брутто (кг) | 28 |
| Медная труба (мм) | Φ19,1/Φ19,1 |
| Характеристика | Значение |
| Источник питания (Ф/В/Гц) | 220-240/1/50(60) |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5,31 |
| Мощность нагрева (кВт) | 2,75 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,090 |
| Расход воздуха (м3/час) | 1403 |
| Звуковое давление (дБ) | 46/41/38 |
| Размеры нетто (Ш×В×Г) (мм) | 840×300×840 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) (мм) | 900×330×900 |
| Масса нетто (кг) | 27,50 |
| Масса брутто (кг) | 32,40 |
| Медная труба (мм) | Φ12,7/Φ12,7 |
| Характеристика | Значение |
| Источник питания (Ф/В/Гц) | 220-240/1/50(60) |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5,18 |
| Мощность нагрева (кВт) | 2,69 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,072 |
| Расход воздуха (м3/час) | 1278 |
| Звуковое давление (дБ) | 44/39/33 |
| Размеры нетто (Ш×В×Г) (мм) | 840×300×840 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) (мм) | 900×330×900 |
| Масса нетто (кг) | 27,50 |
| Масса брутто (кг) | 33,50 |
| Медная труба (мм) | Φ12,7/Φ12,7 |
| Характеристика | Значение |
| Источник питания (Ф/В/Гц) | 220-240/1/50(60) |
| Мощность охлаждения (кВт) | 5,13 |
| Мощность нагрева (кВт) | 2,75 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,080 |
| Расход воздуха (м3/час) | 1328 |
| Звуковое давление (дБ) | 45/39/36 |
| Размеры нетто (Ш×В×Г) (мм) | 840×300×840 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) (мм) | 900×330×900 |
| Масса нетто (кг) | 27,50 |
| Масса брутто (кг) | 33,50 |
| Медная труба (мм) | Φ12,7/Φ12,7 |
| Характеристика | Значение |
| Источник питания (Ф/В/Гц) | 220-240/1/50(60) |
| Мощность охлаждения (кВт) | 4,96 |
| Мощность нагрева (кВт) | 2,51 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,062 |
| Расход воздуха (м3/час) | 1184 |
| Звуковое давление (дБ) | 42/37/31 |
| Размеры нетто (Ш×В×Г) (мм) | 840×300×840 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) (мм) | 900×330×900 |
| Масса нетто (кг) | 27,50 |
| Масса брутто (кг) | 33,50 |
| Медная труба (мм) | Φ12,7/Φ12,7 |
| Характеристика | Значение |
| Источник питания (Ф/В/Гц) | 220-240/1/50(60) |
| Мощность охлаждения (кВт) | 4,20 |
| Мощность нагрева (кВт) | 4,95 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,043 |
| Расход воздуха (м3/час) | 781 |
| Звуковое давление (дБ) | 43/38/32 |
| Размеры нетто (Ш×В×Г) (мм) | 575×261×575 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) (мм) | 675×320×675 |
| Масса нетто (кг) | 16,50 |
| Масса брутто (кг) | 22,50 |
| Медная труба (мм) | Φ19,1/Φ19,1 |
| Характеристика | Значение |
| Источник питания (Ф/В/Гц) | 220-240/1/50(60) |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3,96 |
| Мощность нагрева (кВт) | 4,08 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,028 |
| Расход воздуха (м3/час) | 3,96 |
| Звуковое давление (дБ) | 42/36/30 |
| Размеры нетто (Ш×В×Г) (мм) | 575×261×575 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) (мм) | 675×320×675 |
| Масса нетто (кг) | 16,50 |
| Масса брутто (кг) | 22,50 |
| Медная труба (мм) | Φ19,1/Φ19,1 |
| Характеристика | Значение |
| Источник питания (Ф/В/Гц) | 220-240/1/50(60) |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2,98 |
| Мощность нагрева (кВт) | 2,61 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,015 |
| Расход воздуха (м3/час) | 535 |
| Звуковое давление (дБ) | 39/33/27 |
| Размеры нетто (Ш×В×Г) (мм) | 575×261×575 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) (мм) | 675×320×675 |
| Масса нетто (кг) | 15,50 |
| Масса брутто (кг) | 21,50 |
| Медная труба (мм) | Φ19,1/Φ19,1 |
| Характеристика | Значение |
| Источник питания (Ф/В/Гц) | 220-240/1/50(60) |
| Мощность охлаждения (кВт) | 4,87 |
| Мощность нагрева (кВт) | 5,26 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,072~0,06~0,055 |
| Расход воздуха (м3/час) | 979 |
| Звуковое давление (дБ) | 44/40/35 |
| Размеры нетто (Ш×В×Г) (мм) | 1072×315×230 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) (мм) | 1180×415×315 |
| Масса нетто (кг) | 14 |
| Масса брутто (кг) | 17,50 |
| Медная труба (мм) | Φ12,7/Φ12,7 |
| Характеристика | Значение |
| Источник питания (Ф/В/Гц) | 220-240/1/50(60) |
| Мощность охлаждения (кВт) | 4,47 |
| Мощность нагрева (кВт) | 4,84 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,06~0,054~0,048 |
| Расход воздуха (м3/час) | 862 |
| Звуковое давление (дБ) | 38/34/30 |
| Размеры нетто (Ш×В×Г) (мм) | 1072×315×230 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) (мм) | 1180×415×315 |
| Масса нетто (кг) | 14 |
| Масса брутто (кг) | 17,50 |
| Медная труба (мм) | Φ12,7/Φ12,7 |
| Характеристика | Значение |
| Источник питания (Ф/В/Гц) | 220-240/1/50(60) |
| Мощность охлаждения (кВт) | 3,81 |
| Мощность нагрева (кВт) | 4,30 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,05~0,051~0,047 |
| Расход воздуха (м3/час) | 825 |
| Звуковое давление (дБ) | 45/39/35 |
| Размеры нетто (Ш×В×Г) (мм) | 915×290×230 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) (мм) | 1020×390×315 |
| Масса нетто (кг) | 11,50 |
| Mass брутто (кг) | 14,50 |
| Медная труба (мм) | Φ12,7/Φ12,7 |
| Характеристика | Значение |
| Источник питания (Ф/В/Гц) | 1/220-240/50-60 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2,91 |
| Мощность нагрева (кВт) | 3,23 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,047~0,043~0,039 |
| Расход воздуха (м3/час) | 585 |
| Звуковое давление (дБ) | 32/27/23 |
| Размеры нетто (Ш×В×Г) (мм) | 915×290×230 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) (мм) | 1020×390×315 |
| Масса нетто (кг) | 11,50 |
| Масса брутто (кг) | 14,50 |
| Медная труба (мм) | Φ12,7/Φ12,7 |
| Характеристика | Значение |
| Источник питания (Ф/В/Гц) | 220-240/1/50(60) |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2,7 |
| Мощность нагрева (кВт) | 2,94 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,035~0,032~0,031 |
| Расход воздуха (м3/час) | 492 |
| Звуковое давление (дБ) | 32/30/27 |
| Размеры нетто (Ш×В×Г) (мм) | 915×290×230 |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г) (мм) | 1020×390×315 |
| Масса нетто (кг) | 11,50 |
| Масса брутто (кг) | 14,50 |
| Медная труба (мм) | Φ12,7/Φ12,7 |
Оставьте заявку на выезд специалиста, который произведет расчет и подготовит для вас смету
Звоните и узнайте больше
+7 (727) 329 1939