Узнайте, сколько конкретно вы можете сэкономить с iclimat
Оставьте заявку на выезд специалиста, который произведет расчет и подготовит для вас смету
Мультизональные системы позиционируются как одни из самых современных моделей кондиционеров, которые могут справиться с климатическим контролем нескольких комнат. Особенно популярными моделями данного сегмента являются сплит-системы от компании Gree. Они отличаются высокой мощностью, хорошей производительностью и приятными ценами.
Мультизональная система – это один из вариантов решения задачи по кондиционированию нескольких помещений сразу. К одному внешнему блоку, расположенному на крыше, в подвале или на техническом этаже, подключается через единую систему трубопроводов несколько внутренних блоков, причём количество последних может достигать нескольких десятков, а тип исполнения быть различным: кассетные, канальные, потолочные, настенные и т.д.
Площадь, м2 | 22 |
Габариты внутр. блока, мм | 843*180*275 |
Мощность охлаждения, КВт | 2.2 |
Мощность обогрева, КВт | 2.5 |
Площадь, м2 | 28 |
Габариты внутр. блока, мм | 843*180*275 |
Мощность охлаждения, КВт | 2.8 |
Мощность обогрева, КВт | 3.2 |
Площадь, м2 | 36 |
Габариты внутр. блока, мм | 940*200*298 |
Мощность охлаждения, КВт | 3.6 |
Мощность обогрева, КВт | 4 |
Площадь, м2 | 45 |
Габариты внутр. блока, мм | 940*200*298 |
Мощность охлаждения, КВт | 4.5 |
Мощность обогрева, КВт | 5 |
Площадь, м2 | 56 |
Габариты внутр. блока, мм | 1008*221*319 |
Мощность охлаждения, КВт | 5.6 |
Мощность обогрева, КВт | 6.3 |
Площадь, м2 | 63 |
Габариты внутр. блока, мм | 1008x221x319 |
Мощность охлаждения, КВт | 6,3 |
Мощность обогрева, КВт | 7,0 |
Площадь, м2 | 71 |
Габариты внутр. блока, мм | 1008*221*319 |
Мощность охлаждения, КВт | 7.1 |
Мощность обогрева, КВт | 8.0 |
Площадь, м2 | 36 |
Габариты внутр. блока, мм | 840*695*238 |
Мощность охлаждения, КВт | 3,6 |
Мощность обогрева, КВт | 4 |
Площадь, м2 | 50 |
Габариты внутр. блока, мм | 840*695*238 |
Мощность охлаждения, КВт | 5 |
Мощность обогрева, КВт | 5,8 |
Площадь, м2 | 71 |
Габариты внутр. блока, мм | 1300*600*188 |
Мощность охлаждения, КВт | 7.1 |
Мощность обогрева, КВт | 8 |
Площадь, м2 | 36 |
Габариты внутр. блока, мм | 840*840*190 |
Мощность охлаждения, КВт | 3.6 |
Мощность обогрева, КВт | 4 |
Производительность по холоду (кВт) | 5.0 |
Производительность по теплу (кВт) | 5.6 |
Напряжение питания | 1Ф/220~240/50Гц |
Потребляемая мощность (Вт) | 50 |
Расход воздуха (м3/ч) | 830 |
Статическое давление (Pa) | |
Уровень шума dB(A) | 36 |
Диаметр трубок для подключения (Газ/Жидк) | 6,35/12,7 |
Производительность по холоду (кВт) | 4,5 |
Производительность по теплу (кВт) | 5,0 |
Напряжение питания | 1Ф/220~240/50Гц |
Потребляемая мощность (Вт) | 48 |
Расход воздуха (м3/ч) | 750 |
Статическое давление (Pa) | |
Уровень шума dB(A) | 36 |
Диаметр трубок для подключения (Газ/Жидк) | 6,35/12,7 |
Артикул | GMV-ND22TD/A-T |
Гарантия, м | 12 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1307*501*310 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 987*358*178 |
Масса брутто, кг | 26 |
Масса нетто, кг | 0.20299 |
Производительность охлажения (кВт) | 2.8 |
Производительность обогрева (кВт) | 3.2 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 25 |
Производительность внутреннего блока (куб.м./час) | 600 |
Регулировка скорости вентилятора | да |
Самодиагностика | да |
Таймер включения/выключения | да |
Уровень звукового давления (дБ) | 28/36 |
Режим осушения | да |
Дренажный отвод (мм) | 25 |
Степень защиты | IP 40 |
Вес внутреннего блока (кг) | 20 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 59 |
Ширина внутреннего блока () | 987 |
Высота внутреннего блока (mm) | 178 |
Длина внутреннего блока (mm) | 385 |
Вес внутреннего блока (kg) | 20 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 220 |
Площадь, м2 | 100 |
Габариты внутр. блока, мм | 840*840*320 |
Мощность охлаждения, КВт | 10 |
Мощность обогрева, КВт | 11.2 |
Площадь, м2 | 125 |
Габариты внутр. блока, мм | 840*840*320 |
Мощность охлаждения, КВт | 12.5 |
Мощность обогрева, КВт | 14,0 |
Площадь, м2 | 140 |
Габариты внутр. блока, мм | 840*840*320 |
Мощность охлаждения, КВт | 14.0 |
Мощность обогрева, КВт | 16.0 |
Площадь, м2 | 22 |
Габариты внутр. блока, мм | 700x200x615 |
Мощность охлаждения, КВт | 2.2 |
Мощность обогрева, КВт | 2.5 |
Производительность по холоду (кВт) | 10000 |
Производительность по теплу (кВт) | 11200 |
Напряжение питания | 1ф/220В/50Гц |
Потребляемая мощность (Вт) | 360 |
Расход воздуха (м3/ч) | 1700 |
Статическое давление (Pa) | 100 |
Уровень шума dB(A) | 44 |
Диаметр трубок для подключения (Газ/Жидк) | 15,9/9,52 |
Артикул | GMV-ND125PHS/A-T |
Гарантия (м) | 12 |
Габариты БРУТТО (мм) | 1338*877*305 |
Габариты НЕТТО (мм) | 1226*775*290 |
Масса БРУТТО (кг) | 54 |
Масса НЕТТО (кг) | 47 |
Объем БРУТТО (м3) | 0.35789 |
Производительность по холоду (кВт) | 12500 |
Производительность по теплу (кВт) | 14000 |
Напряжение питания | 1ф/220В/50Гц |
Потребляемая мощность (Вт) | 360 |
Расход воздуха (м3/ч) | 1850 |
Статическое давление (Pa) | 100 |
Уровень шума dB(A) | 46 |
Диаметр трубок для подключения (Газ/Жидк) | 15,9/9,52 |
Производительность по холоду (кВт) | 14000 |
Производительность по теплу (кВт) | 16000 |
Напряжение питания | 1ф/220В/50Гц |
Потребляемая мощность (Вт) | 500 |
Расход воздуха (м3/ч) | 2000 |
Статическое давление (Pa) | 100 |
Уровень шума dB(A) | 46 |
Диаметр трубок для подключения (Газ/Жидк) | 15,9/9,52 |
Артикул | GMV-NX140P/A(X1.2)-K |
Гарантия, м | 12 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1514*785*360 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1463*756*300 |
Масса брутто, кг | 71 |
Масса нетто, кг | 0.42785 |
Производительность по холоду (кВт) | 9000 |
Производительность по теплу (кВт) | 10000 |
Напряжение питания | 1Ф/220~240/50Гц |
Потребляемая мощность (Вт) | 209 |
Расход воздуха (м3/ч) | 1500 |
Статическое давление (Pa) | 50 |
Уровень шума dB(A) | 32 |
Диаметр трубок для подключения (Газ/Жидк) | 15,9/9,52 |
Площадь, м2 | 28 |
Габариты внутр. блока, мм | 700*615*200 |
Мощность охлаждения, КВт | 2.8 |
Мощность обогрева, КВт | 3.2 |
Площадь, м2 | 36 |
Габариты внутр. блока, мм | 700*615*200 |
Мощность охлаждения, КВт | 3.6 |
Мощность обогрева, КВт | 4 |
Площадь, м2 | 45 |
Габариты внутр. блока, мм | 900*615*200 |
Мощность охлаждения, КВт | 4.5 |
Мощность обогрева, КВт | 5 |
Площадь, м2 | 56 |
Габариты внутр. блока, мм | 1100*615*200 |
Мощность охлаждения, КВт | 5.6 |
Мощность обогрева, КВт | 6.3 |
Подключение | 360 |
Площадь, м2 | 71 |
Габариты внутр. блока, мм | 1200*655*260 |
Мощность охлаждения, КВт | 7.1 |
Мощность обогрева, КВт | 8 |
Площадь, м2 | 80 |
Габариты внутр. блока, мм | 1200x655x260 |
Мощность охлаждения, КВт | 8.0 |
Мощность обогрева, КВт | 9.0 |
Площадь, м2 | 121 |
Габариты внутр. блока, мм | 900x340x1345 |
Мощность охлаждения, КВт | 12.1 |
Мощность обогрева, КВт | 14,0 |
Площадь, м2 | 140 |
Габариты внутр. блока, мм | 900x340x1345 |
Мощность охлаждения, КВт | 14.0 |
Мощность обогрева, КВт | 16.5 |
Площадь, м2 | 121 |
Габариты внутр. блока, мм | 1515*998*458 |
Мощность охлаждения, КВт | 12.1 |
Мощность обогрева, КВт | 14 |
Потребляемая мощность (охлаждение), КВт | 3,1 |
Потребляемая мощность (обогрев), КВт | 3,5 |
Площадь, м2 | 140 |
Габариты внутр. блока, мм | 1515*998*458 |
Мощность охлаждения, КВт | 14 |
Мощность обогрева, КВт | 16.5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), КВт | 35 |
Потребляемая мощность (обогрев), КВт | 4,12 |
Площадь, м2 | 160 |
Габариты внутр. блока, мм | 1515*998*458 |
Мощность охлаждения, КВт | 16 |
Мощность обогрева, КВт | 18.5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), КВт | 4 |
Потребляемая мощность (обогрев), КВт | 4,6 |
Площадь, м2 | 224 |
Габариты внутр. блока, мм | 1605*930*765 |
Мощность охлаждения, КВт | 22.4 |
Мощность обогрева, КВт | 25 |
Потребляемая мощность (охлаждение), КВт | 5,45 |
Потребляемая мощность (обогрев), КВт | 5,8 |
Площадь, м2 | 250 |
Габариты внутр. блока, мм | 1605*930*765 |
Мощность охлаждения, КВт | 25 |
Мощность обогрева, КВт | 25.5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), КВт | 6 |
Потребляемая мощность (обогрев), КВт | 6.2 |
Площадь, м2 | 280 |
Габариты внутр. блока, мм | 1605*930*765 |
Мощность охлаждения, КВт | 28 |
Мощность обогрева, КВт | 31.5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), КВт | 73 |
Потребляемая мощность (обогрев), КВт | 78,5 |
Производительность по холоду (W) | 40000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 11100 |
Производительность по теплу (W) | 45000 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 11500 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 36,4 |
Высота наружного блока (mm) | 1605 |
Длина наружного блока (mm) | 1340 |
Глубина наружного блока (mm) | 765 |
Вес наружного блока (kg) | 360 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 40 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 63 |
Производительность по холоду (W) | 45000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 13150 |
Производительность по теплу (W) | 50000 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 13600 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 38,3 |
Высота наружного блока (mm) | 1605 |
Длина наружного блока (mm) | 1340 |
Глубина наружного блока (mm) | 765 |
Вес наружного блока (kg) | 360 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 40 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 63 |
Производительность по холоду (W) | 45000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 13150 |
Производительность по теплу (W) | 50000 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 13600 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 38,3 |
Высота наружного блока (mm) | 1605 |
Длина наружного блока (mm) | 1340 |
Глубина наружного блока (mm) | 765 |
Вес наружного блока (kg) | 360 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 40 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 63 |
Производительность по холоду (W) | 61500 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 18500 |
Производительность по теплу (W) | 69000 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 18900 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 48,6 |
Высота наружного блока (mm) | 1740 |
Длина наружного блока (mm) | 1340 |
Глубина наружного блока (mm) | 765 |
Вес наружного блока (kg) | 385 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 49 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 64 |
Площадь, м2 | 224 |
Габариты внутр. блока, мм | 1605*765*930 |
Мощность охлаждения, КВт | 22.4 |
Мощность обогрева, КВт | 25 |
Потребляемая мощность (охлаждение), КВт | 54,5 |
Потребляемая мощность (обогрев), КВт | 5,8 |
Площадь, м2 | 280 |
Габариты внутр. блока, мм | 1605*765*930 |
Мощность охлаждения, КВт | 28 |
Мощность обогрева, КВт | 31.5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), КВт | 7,3 |
Потребляемая мощность (обогрев), КВт | 7,8 |
Площадь, м2 | 335 |
Габариты внутр. блока, мм | 1340x765x1605 |
Мощность охлаждения, КВт | 33.5 |
Мощность обогрева, КВт | 37,5 |
Площадь, м2 | 450 |
Габариты внутр. блока, мм | 1605*1340*765 |
Мощность охлаждения, КВт | 45 |
Мощность обогрева, КВт | 50 |
Потребляемая мощность (охлаждение), КВт | 13,1 |
Потребляемая мощность (обогрев), КВт | 13,6 |
Оставьте заявку на выезд специалиста, который произведет расчет и подготовит для вас смету
Звоните и узнайте больше
+7 (727) 329 1939