Проектирование, поставка, монтаж и сервис систем вентиляции и кондиционирования

Канальные фанкойлы MDV

Канальные фанкойлы MDV представляют собой эффективное решение для создания комфортного микроклимата как в жилых, так и в коммерческих зданиях. Их преимущества — высокая энергоэффективность, надежность и низкий уровень шума — делают это оборудование популярным выбором среди потребителей по всему миру. Благодаря своим особенностям, они способны удовлетворить самые разнообразные требования пользователей к системам кондиционирования воздуха.

  • Бренд: MDV,
  • Категории: Фанкойлы,
  • Стоимость: Цена по запросу
Доступные модели

Канальные двухтрубные фанкойлы MDV с АС мотором

Серия MDKT3 (с АС мотором)

Модель Холодопроизв. (кВт) Выс/Ср/Низк Теплопроизв. (кВт) Выс/Ср/Низк Шум 12 Па, дБ(А) Выс/Ср/Низк Шум 30 Па, дБ(А) Выс/Ср/Низк Шум 50 Па, дБ(А) Выс/Ср/Низк
MDKT3-02(S/H/U) 2.50 / 2.20 / 1.90 4.10 / 3.61 / 3.12 35 / 26.5 / 23.5 37 / 30 / 23 40 / 32 / 24
MDKT3-03(S/H/U) 3.40 / 3.00 / 2.50 5.67 / 5.00 / 4.17 39 / 27.5 / 26 40.5 / 33 / 26 42 / 34 / 31
MDKT3-04(S/H/U) 4.41 / 3.80 / 3.30 7.35 / 6.17 / 5.50 41 / 30.5 / 24 40.5 / 34 / 26 44 / 37 / 33
MDKT3-05(S/H/U) 5.00 / 4.30 / 3.80 8.60 / 7.40 / 6.54 43 / 34 / 28.5 42 / 36 / 27 46 / 40 / 33
MDKT3-06(S/H/U) 6.00 / 5.00 / 4.60 9.98 / 8.32 / 7.65 45 / 36.6 / 31 43 / 37 / 27 47 / 42 / 33
MDKT3-07(S/H/U) 7.20 / 6.10 / 5.50 12.00 / 10.17 / 9.00 46 / 38 / 30 46 / 39 / 31 48 / 43 / 37
MDKT3-08(S/H/U) 8.03 / 6.80 / 6.10 13.60 / 11.35 / 10.33 46 / 39.1 / 30 44.5 / 40 / 33 50 / 39 / 36
MDKT3-10(S/H/U) 9.27 / 8.00 / 6.80 16.00 / 13.81 / 11.74 48 / 40.7 / 33 47 / 42 / 35 51 / 45 / 40
MDKT3-12(S/H/U) 11.20 / 10.00 / 8.50 19.20 / 17.14 / 14.57 50 / 42.6 / 33 48 / 42 / 35 52 / 46 / 40
MDKT3-14(S/H/U) 13.00 / 11.20 / 9.80 22.16 / 19.09 / 16.71 52 / 47.1 / 34 49.5 / 43 / 36 53 / 49 / 42.5

Серия MDKT3H (с АС мотором)

Модель Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А)
MDKT3H-800G70 6,6 / 6,37 / 6,12 9,7 / 8,54 / 7,18 49 / 42 / 35
MDKT3H-1000G70 8,8 / 8,19 / 7,57 13,2 / 11,48 / 9,9 50 / 43 / 36
MDKT3H-1200G70 10,0 / 9,44 / 8,53 15,0 / 12,9 / 11,25 51 / 44 / 37
MDKT3H-1400G70 12,0 / 11,47 / 10,24 17,9 / 15,75 / 13,6 52 / 45 / 38
MDKT3H-1600G100 14,1 / 13,03 / 11,87 21,2 / 18,23 / 15,69 54 / 47 / 40
MDKT3H-1800G100 15,8 / 14,6 / 13,46 23,8 / 20,94 / 17,85 60 / 53 / 46
MDKT3H-2200G100 19,9 / 18,58 / 17,24 30,0 / 26,7 / 22,5 61 / 54 / 47

Канальные двухтрубные фанкойлы MDV с DС мотором

Серия MDKT2 (с DC мотором)

Модель Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А)
MDKT2-V200 2,02 / 1,52 / 1,17 2,57 / 1,89 / 1,47 37,5 / 27,4 / 24,0
MDKT2-V300 2,82 / 2,33 / 1,79 3,56 / 2,8 / 2,08 40,3 / 33,1 / 26,7
MDKT2-V400 3,31 / 2,78 / 2,14 4,19 / 3,42 / 2,49 41,1 / 34,7 / 26,8
MDKT2-V500 3,83 / 3,16 / 2,55 4,84 / 3,9 / 3,01 44,6 / 36,8 / 29,4
MDKT2-V600 4,78 / 4,01 / 3,09 6,25 / 5,17 / 4,03 46,1 / 38,9 / 29,9
MDKT2-V800 6,7 / 5,49 / 4,45 8,39 / 6,64 / 5,2 47,7 / 39,4 / 31,1
MDKT2-V1000 7,92 / 6,62 / 5,15 9,92 / 7,94 / 5,86 50,2 / 43 / 33
MDKT2-V1200 9,83 / 8,5 / 6,46 12,58 / 10,24 / 7,57 50,9 / 44,0 / 33,8

Серия MDKT3 (с DС мотором)

Модель Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А)
MDKT3-V200 2,35 / 1,72 / 1,32 2,68 / 1,99 / 1,42 38,1 / 28,4 / 23,4
MDKT3-V300 3,12 / 2,72 / 2,1 3,82 / 3,08 / 2,28 36,4 / 29,5 / 20,7
MDKT3-V400 3,99 / 3,26 / 2,5 4,7 / 3,85 / 2,77 38,4 / 32,2 / 24
MDKT3-V500 4,46 / 3,59 / 2,83 5,27 / 4,21 / 3,21 44,3 / 36,3 / 27,9
MDKT3-V600 5,85 / 4,82 / 3,78 6,62 / 5,38 / 4 46,1 / 39,0 / 30,3
MDKT3-V800 8,02 / 6,36 / 5,08 9,15 / 7,08 / 5,58 44,9 / 36,1 / 27,7
MDKT3-V1000 8,96 / 7,37 / 5,66 10,74 / 8,55 / 6,35 47,8 / 40,7 / 30,7
MDKT3-V1200 10,79 / 8,86 / 6,79 12,62 / 10,15 / 7,47 48,9 / 41,8 / 31,7

Серия MDKT4 (с DC мотором)

Модель Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А)
MDKT4-V200 2,22 / 1,59 / 1,2 2,81 / 2 / 1,54 37,3 / 27,4 / 22,2
MDKT4-V300 3,19 / 2,58 / 1,87 3,88 / 3,09 / 2,35 39,6 / 32,5 / 25,0
MDKT4-V400 4,06 / 3,26 / 2,41 4,19 / 3,42 / 2,49 41,1 / 34,5 / 26,4
MDKT4-V500 4,46 / 3,56 / 2,78 5,44 / 4,23 / 3,23 44,8 / 37,2 / 29,8
MDKT4-V600 5,87 / 4,78 / 3,68 6,47 / 5,18 / 3,91 46,1 / 39,4 / 30,7
MDKT4-V800 6,65 / 5,04 / 3,61 8,36 / 6,32 / 4,77 47,4 / 39,1 / 32,1
MDKT4-V1000 7,98 / 6,19 / 4,37 9,92 / 7,94 / 5,86 50,4 / 42,7 / 33,1
MDKT4-V1200 9,76 / 7,81 / 5,72 11,76 / 9,32 / 6,76 50,7 / 43,8 / 34,5

Канальные четырёхтрубные фанкойлы MDV с АС мотором

Серия MDKT3-FG12 (с АС мотором)

Модели Холодопроизводительность, кВт Теплопроизводительность, кВт Уровень шума, 12 Па, дБ(А) Уровень шума, 30 Па, дБ(А) Уровень шума, 50 Па, дБ(А)
MDKT3-200FG12 (G30/G50) 2,00 3,00 26 31 32
MDKT3-300FG12 (G30/G50) 2,70 4,00 27 32 34
MDKT3-400FG12 (G30/G50) 3,60 5,20 28 33 35
MDKT3-500FG12 (G30/G50) 4,30 5,70 30 34 36
MDKT3-600FG12 (G30/G50) 5,00 7,20 32 35 37
MDKT3-800FG12 (G30/G50) 6,80 9,60 33 36 38
MDKT3-1000FG12 (G30/G50) 7,80 10,80 35 37 39
MDKT3-1200FG12 (G30/G50) 10,20 13,50 36 38 40
MDKT3-1400FG12 (G30/G50) 11,50 15,50 38 39 41

Узнайте, сколько конкретно вы можете сэкономить с iclimat

Оставьте заявку на выезд специалиста, который произведет расчет и подготовит для вас смету



Гарантируем безопасность ваших данных

Звоните и узнайте больше

+7 (727) 329 1939

Офис в Алматы

Офис в Астане