Узнайте, сколько конкретно вы можете сэкономить с iclimat
Оставьте заявку на выезд специалиста, который произведет расчет и подготовит для вас смету
Канальные фанкойлы MDV представляют собой эффективное решение для создания комфортного микроклимата как в жилых, так и в коммерческих зданиях. Их преимущества — высокая энергоэффективность, надежность и низкий уровень шума — делают это оборудование популярным выбором среди потребителей по всему миру. Благодаря своим особенностям, они способны удовлетворить самые разнообразные требования пользователей к системам кондиционирования воздуха.
Модель | Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) |
MDKT3H-800G70 | 6,6 / 6,37 / 6,12 | 9,7 / 8,54 / 7,18 | 49 / 42 / 35 |
MDKT3H-1000G70 | 8,8 / 8,19 / 7,57 | 13,2 / 11,48 / 9,9 | 50 / 43 / 36 |
MDKT3H-1200G70 | 10,0 / 9,44 / 8,53 | 15,0 / 12,9 / 11,25 | 51 / 44 / 37 |
MDKT3H-1400G70 | 12,0 / 11,47 / 10,24 | 17,9 / 15,75 / 13,6 | 52 / 45 / 38 |
MDKT3H-1600G100 | 14,1 / 13,03 / 11,87 | 21,2 / 18,23 / 15,69 | 54 / 47 / 40 |
MDKT3H-1800G100 | 15,8 / 14,6 / 13,46 | 23,8 / 20,94 / 17,85 | 60 / 53 / 46 |
MDKT3H-2200G100 | 19,9 / 18,58 / 17,24 | 30,0 / 26,7 / 22,5 | 61 / 54 / 47 |
Модель | Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) |
MDKT2-V200 | 2,02 / 1,52 / 1,17 | 2,57 / 1,89 / 1,47 | 37,5 / 27,4 / 24,0 |
MDKT2-V300 | 2,82 / 2,33 / 1,79 | 3,56 / 2,8 / 2,08 | 40,3 / 33,1 / 26,7 |
MDKT2-V400 | 3,31 / 2,78 / 2,14 | 4,19 / 3,42 / 2,49 | 41,1 / 34,7 / 26,8 |
MDKT2-V500 | 3,83 / 3,16 / 2,55 | 4,84 / 3,9 / 3,01 | 44,6 / 36,8 / 29,4 |
MDKT2-V600 | 4,78 / 4,01 / 3,09 | 6,25 / 5,17 / 4,03 | 46,1 / 38,9 / 29,9 |
MDKT2-V800 | 6,7 / 5,49 / 4,45 | 8,39 / 6,64 / 5,2 | 47,7 / 39,4 / 31,1 |
MDKT2-V1000 | 7,92 / 6,62 / 5,15 | 9,92 / 7,94 / 5,86 | 50,2 / 43 / 33 |
MDKT2-V1200 | 9,83 / 8,5 / 6,46 | 12,58 / 10,24 / 7,57 | 50,9 / 44,0 / 33,8 |
Модель | Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) |
MDKT3-V200 | 2,35 / 1,72 / 1,32 | 2,68 / 1,99 / 1,42 | 38,1 / 28,4 / 23,4 |
MDKT3-V300 | 3,12 / 2,72 / 2,1 | 3,82 / 3,08 / 2,28 | 36,4 / 29,5 / 20,7 |
MDKT3-V400 | 3,99 / 3,26 / 2,5 | 4,7 / 3,85 / 2,77 | 38,4 / 32,2 / 24 |
MDKT3-V500 | 4,46 / 3,59 / 2,83 | 5,27 / 4,21 / 3,21 | 44,3 / 36,3 / 27,9 |
MDKT3-V600 | 5,85 / 4,82 / 3,78 | 6,62 / 5,38 / 4 | 46,1 / 39,0 / 30,3 |
MDKT3-V800 | 8,02 / 6,36 / 5,08 | 9,15 / 7,08 / 5,58 | 44,9 / 36,1 / 27,7 |
MDKT3-V1000 | 8,96 / 7,37 / 5,66 | 10,74 / 8,55 / 6,35 | 47,8 / 40,7 / 30,7 |
MDKT3-V1200 | 10,79 / 8,86 / 6,79 | 12,62 / 10,15 / 7,47 | 48,9 / 41,8 / 31,7 |
Модель | Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) |
MDKT4-V200 | 2,22 / 1,59 / 1,2 | 2,81 / 2 / 1,54 | 37,3 / 27,4 / 22,2 |
MDKT4-V300 | 3,19 / 2,58 / 1,87 | 3,88 / 3,09 / 2,35 | 39,6 / 32,5 / 25,0 |
MDKT4-V400 | 4,06 / 3,26 / 2,41 | 4,19 / 3,42 / 2,49 | 41,1 / 34,5 / 26,4 |
MDKT4-V500 | 4,46 / 3,56 / 2,78 | 5,44 / 4,23 / 3,23 | 44,8 / 37,2 / 29,8 |
MDKT4-V600 | 5,87 / 4,78 / 3,68 | 6,47 / 5,18 / 3,91 | 46,1 / 39,4 / 30,7 |
MDKT4-V800 | 6,65 / 5,04 / 3,61 | 8,36 / 6,32 / 4,77 | 47,4 / 39,1 / 32,1 |
MDKT4-V1000 | 7,98 / 6,19 / 4,37 | 9,92 / 7,94 / 5,86 | 50,4 / 42,7 / 33,1 |
MDKT4-V1200 | 9,76 / 7,81 / 5,72 | 11,76 / 9,32 / 6,76 | 50,7 / 43,8 / 34,5 |
Модели | Холодопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Уровень шума, 12 Па, дБ(А) | Уровень шума, 30 Па, дБ(А) | Уровень шума, 50 Па, дБ(А) |
MDKT3-200FG12 (G30/G50) | 2,00 | 3,00 | 26 | 31 | 32 |
MDKT3-300FG12 (G30/G50) | 2,70 | 4,00 | 27 | 32 | 34 |
MDKT3-400FG12 (G30/G50) | 3,60 | 5,20 | 28 | 33 | 35 |
MDKT3-500FG12 (G30/G50) | 4,30 | 5,70 | 30 | 34 | 36 |
MDKT3-600FG12 (G30/G50) | 5,00 | 7,20 | 32 | 35 | 37 |
MDKT3-800FG12 (G30/G50) | 6,80 | 9,60 | 33 | 36 | 38 |
MDKT3-1000FG12 (G30/G50) | 7,80 | 10,80 | 35 | 37 | 39 |
MDKT3-1200FG12 (G30/G50) | 10,20 | 13,50 | 36 | 38 | 40 |
MDKT3-1400FG12 (G30/G50) | 11,50 | 15,50 | 38 | 39 | 41 |
Оставьте заявку на выезд специалиста, который произведет расчет и подготовит для вас смету
Звоните и узнайте больше
+7 (727) 329 1939