Узнайте, сколько конкретно вы можете сэкономить с iclimat
Оставьте заявку на выезд специалиста, который произведет расчет и подготовит для вас смету
Модели | Панель | Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) |
MDKD-V300 | MDV-MBQ4-03B | 2,98 / 2,53 / 2 | 2,61 / 2,31 / 2,24 | 39 / 33 / 27 |
MDKD-V400 | MDV-MBQ4-03B | 3,96 / 3,26 / 2,76 | 4,08 / 3,34 / 2,73 | 42 / 36 / 30 |
MDKD-V500 | MDV-MBQ4-03B | 4,2 / 3,48 / 3,01 | 4,95 / 3,99 / 3,26 | 43 / 38 / 32 |
Модели | Панель | Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) |
MDKC-V600R | MBQ1-01D | 5,09 / 4,36 / 3,58 | 6,49 / 5,3 / 4,01 | 44,6 / 38,6 / 33,1 |
MDKC-V300R-B | MBQ1-02D | 2,64 / 2,23 / 1,68 | 3,85 / 3,27 / 2,53 | 44,3 / 40,6 / 33,5 |
MDKC-V400R-B | MBQ1-02D | 3,94 / 3,43 / 3,07 | 4,86 / 3,94 / 3,24 | 36,6 / 32,6 / 30,4 |
Модели | Панель | Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) |
MDKA-V600R | MDV-MBQ4-02C | 5,93 / 5,3 / 4,4 | 6,06 / 5,72 / 5,32 | 43 / 39 / 33 |
MDKA-V750R | MDV-MBQ4-02C | 6,12 / 5,45 / 4,6 | 6,27 / 5,88 / 5,43 | 44 / 40 / 34 |
MDKA-V850R | MDV-MBQ4-02C | 7,52 / 6,46 / 5,89 | 7,88 / 7,48 / 6,76 | 45 / 40 / 37 |
MDKA-V950R | MDV-MBQ4-02C | 7,84 / 6,84 / 6,36 | 8,49 / 8 / 7,35 | 46 / 42 / 39 |
MDKA-V1200R | MDV-MBQ4-02C | 7,87 / 7,12 / 6,67 | 9,16 / 8,54 / 7,9 | 48 / 44 / 41 |
MDKA-V1500R | MDV-MBQ4-02C | 11,19 / 8,82 / 7,48 | 10,07 / 9,37 / 8,68 | 49 / 43 / 39 |
Модели | Панель | Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) |
MDKD-V300FA | MDV-MBQ4-03B | 2,161 / 1,861 / 1,485 | 3,131 / 2,628 / 2,077 | 39 / 33 / 27 |
MDKD-V400FA | MDV-MBQ4-03B | 2,777 / 2,375 / 2,045 | 3,711 / 3,138 / 2,65 | 42 / 35 / 30 |
MDKD-V500FA | MDV-MBQ4-03B | 2,771 / 2,382 / 2,069 | 3,942 / 3,296 / 2,826 | 44 / 39 / 31 |
Модели | Панель | Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) |
MDKA-V600FA | MDV-MBQ4-02C | 4,96 / 4,383 / 3,642 | 6,148 / 5,43 / 4,614 | 42 / 37 / 31 |
MDKA-V750FA | MDV-MBQ4-02C | 5,178 / 4,563 / 3,875 | 6,519 / 5,785 / 4,944 | 44 / 39 / 33 |
MDKA-V850FA | MDV-MBQ4-02C | 5,129 / 4,413 / 4,06 | 6,684 / 5,748 / 5,283 | 45 / 39 / 36 |
MDKA-V950FA | MDV-MBQ4-02C | 5,306 / 4,593 / 4,279 | 6,736 / 5,833 / 5,442 | 46 / 41 / 38 |
MDKA-V1200FA | MDV-MBQ4-02C | 7,984 / 7,245 / 6,697 | 9,746 / 8,962 / 8,422 | 48 / 44 / 42 |
MDKA-V1500FA | MDV-MBQ4-02C | 8,038 / 6,623 / 5,837 | 9,93 / 8,3226 / 7,512 | 49 / 43 / 38 |
Оставьте заявку на выезд специалиста, который произведет расчет и подготовит для вас смету
Звоните и узнайте больше
+7 (727) 329 1939