Узнайте, сколько конкретно вы можете сэкономить с iclimat
Оставьте заявку на выезд специалиста, который произведет расчет и подготовит для вас смету
Кассетные сплит-системы MDV представляют собой современное и эффективное решение для кондиционирования воздуха в различных помещениях. Эти системы устанавливают в бизнес-центрах, офисах, квартирах на этапе застройки или ремонта, а также в ресторанах, кафе и административных учреждениях.
Модели | Наружный блок | Панель | Холодопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | Уровень шума наружного блока, дБ(А) |
MDCA5-12HRN1 | MDOU3-12HN1 | T-MBQ4-03E | 3,52 | 3,81 | 33 / 36 / 41 | 55,0 |
MDCA5-12HRN1 | MDOU3-12HN1-L | T-MBQ4-03E | 3,52 | 3,81 | 33 / 36 / 41 | 55,0 |
MDCA5-18HRN1 | MDOU3-18HN1 | T-MBQ4-03E | 5,28 | 5,57 | 38 / 42 / 45 | 58,5 |
MDCA5-18HRN1 | MDOU3-18HN1-L | T-MBQ4-03E | 5,28 | 5,57 | 38 / 42 / 45 | 58,5 |
Модель | Наруж. блок | Панель | Тип компр. | Холод., кВт | Тепло., кВт | Шум внутр., дБ(А) | Шум внутр. мин., дБ(А) | Шум наружн., дБ(А) |
MDCAС4-12HRFN8 | MDOU-12HFN8 | T-MBQ4-03BD | 3D DC-Inverter | 3,52 (0,85-4,16) | 3,81 (0,47-4,34) | 42/38,5/31,5/25,5 | 25,5 | 57 |
MDCAС4-18HRFN8 | MDOU-18HFN8 | T-MBQ4-03BD | 3D DC-Inverter | 5,28 (2,90-5,86) | 5,57 (2,37-6,30) | 44/41/31,5/25 | 25 | 58 |
Модели | Наружный блок | Панель | Ном. холод., кВт | Ном. тепло., кВт | Шум внутр. блока, дБ(А) | Шум наруж. блока, дБ(А) |
MDCD-24HRFN8 | MDOU-24HFN8 | T-MBQ4-04BD | 7,03 (3,30-7,91) | 7,62 (2,81-8,94) | 42 / 47,5 / 50 | 57,0 |
MDCD-36HRFN8 | MDOU-36HFN8 | T-MBQ4-04BD | 10,55 (2,70-11,43) | 11,14 (2,78-12,66) | 46 / 49 / 51 | 63 |
MDCD-48HRFN8 | MDOU-48HFN8 | T-MBQ4-04BD | 14,07 (3,52-15,83) | 16,12 (4,10-17,29) | 48 / 50,5 / 52,5 | 65 |
MDCD-60HRFN8 | MDOU-60HFN8 | T-MBQ4-04BD | 16,12 (4,10-16,71) | 18,17 (4,40-19,93) | 49,5 / 52 / 54,5 | 64 |
Модель | Наруж. блок | Панель | Тип компр. | Холод., кВт | Тепло., кВт | Шум внутр. мин., дБ(А) | Шум наружн., дБ(А) |
MDQ4A-48HRAN1 (x2) | MDOUB-96HD1N1 | MDV-MBQ4-01E (х2) | DC-inverter | 26,00 | 27,50 | 41 | 60 |
Оставьте заявку на выезд специалиста, который произведет расчет и подготовит для вас смету
Звоните и узнайте больше
+7 (727) 329 1939