Узнайте, сколько конкретно вы можете сэкономить с iclimat
Оставьте заявку на выезд специалиста, который произведет расчет и подготовит для вас смету
НС-код | Наименование | Производи-тельность, кВт | Макс. потребляемая мощность, кВт | Электропитание, В/Гц/ф. | Количество контуров | Соедини-тельный комплект (заказывается отдельно) | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес нетто, кг | Розничная цена, тенге |
НС-1198025 | Блок компрессорно-конденсаторный ECC-03 | 3 | 1,79 | 220-240/50/1 | 1 | 03-9-410_N | 848×549×300 | 30 | 347 440 |
НС-1072776 | Блок компрессорно-конденсаторный ECC-05 | 5,3 | 2,85 | 220-240/50/1 | 1 | 06-9-410_N | 825x597x315 | 36,5 | 376 250 |
НС-1072777 | Блок компрессорно-конденсаторный ECC-07 | 7,1 | 3,5 | 220-240/50/1 | 1 | 09-9-410_N | 916x702x360 | 48,5 | 442 900 |
НС-1072778 | Блок компрессорно-конденсаторный ECC-10 | 10,5 | 5,3 | 380/50/3 | 1 | 12-9-410_N | 1077x967x396 | 85,8 | 681 550 |
НС-1072779 | Блок компрессорно-конденсаторный ECC-14 | 14 | 6,1 | 380/50/3 | 1 | 18-12-410_N | 987x1167x400 | 91,6 | 723 690 |
НС-1072780 | Блок компрессорно-конденсаторный ECC-16 | 16 | 8,5 | 380/50/3 | 1 | 18-12-410_N | 987x1167x400 | 96,6 | 812 700 |
НС-1072781 | Блок компрессорно-конденсаторный ECC-22 | 22 | 11,7 | 380/50/3 | 1 | 22-12-410_N | 1260x908x700 | 171 | 1 954 350 |
НС-1072782 | Блок компрессорно-конденсаторный ECC-28 | 28 | 14,4 | 380/50/3 | 1 | 28-16-410_N | 1260x908x700 | 185 | 2 012 400 |
НС-1072783 | Блок компрессорно-конденсаторный ECC-35 | 35 | 17,3 | 380/50/3 | 1 | 36-16-410_N | 1260x908x700 | 199 | 2 031 750 |
НС-1072784 | Блок компрессорно-конденсаторный ECC-45 | 45 | 26,9 | 380/50/3 | 1 | 45-16-410_N | 1250x1615x765 | 288 | 3 154 050 |
НС-1072785 | Блок компрессорно-конденсаторный ECC-53 | 53 | 25,8 | 380-400/50/3 | 2 | 28-16-410_N — 2 шт. | 1825х1245х899 | 395 | 3 889 350 |
НС-1072786 | Блок компрессорно-конденсаторный ECC-61 | 61 | 29,8 | 380-400/50/3 | 2 | 28-16-410_N — 2 шт. | 1825х1245х899 | 395 | 4 334 400 |
НС-1072787 | Блок компрессорно-конденсаторный ECC-70 | 70 | 33,2 | 380-400/50/3 | 2 | 36-16-410_N — 2 шт. | 2158х1260х1082 | 508 | 4 682 700 |
НС-1072788 | Блок компрессорно-конденсаторный ECC-105 | 105 | 42,1 | 380-400/50/3 | 2 | 52-16-410_N- 2 шт. | 2158х1260х1082 | 570 | 7 043 400 |
НС-код | Наружный блок | Комплект DX-kit | Производи-тельность, кВт | Макс. потребляемая мощность, кВт | Электропитание, В/Гц/ф. | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес нетто, кг | Розничная цена, тенге |
НС-1130346 | Блок наружный ESVMO-SF-224-GiG | Комплект DX-KIT EHZX-10.0AEC | 22,4 | 25 | 380/50/3 | 1720x950x750 | 224 | 3 065 900 |
НС-1130347 | Блок наружный ESVMO-SF-280-7GiG | Комплект DX-KIT EHZX-10.0AEC | 28 | 31,5 | 380/50/3 | 1720x950x750 | 225 | 3 223 710 |
НС-1130348 | Блок наружный ESVMO-SF-335-7GiG | Комплект DX-KIT EHZX-20.0AEC | 33,5 | 37,5 | 380/50/3 | 1720x950x750 | 227 | 3 698 000 |
НС-1130350 | Блок наружный ESVMO-SF-400-7GiG | Комплект DX-KIT EHZX-20.0AEC | 40 | 45 | 380/50/3 | 1720x1210x750 | 312 | 4 254 420 |
НС-1130352 | Блок наружный ESVMO-SF-450-7GiG | Комплект DX-KIT EHZX-20.0AEC | 45 | 50 | 380/50/3 | 1720x1210x750 | 215 | 4 649 160 |
НС-1130353 | Блок наружный ESVMO-SF-500-7GiG | Комплект DX-KIT EHZX-20.0AEC | 50,4 | 56 | 380/50/3 | 1720x1210x750 | 318 | 5 131 620 |
Оставьте заявку на выезд специалиста, который произведет расчет и подготовит для вас смету
Звоните и узнайте больше
+7 (727) 329 1939