Узнайте, сколько конкретно вы можете сэкономить с iclimat
Оставьте заявку на выезд специалиста, который произведет расчет и подготовит для вас смету
Мультизональные системы AMV5 MAX повышенной производительности успешно решают задачу кондиционирования воздуха на объектах большой площади с большим количеством помещений.
По сравнению с модульными системами аналогичной производительности системы AMV5 MAX позволяют достичь существенной экономии средств и характеризуются простой и быстрой установкой, поскольку не требуют объединения между собой нескольких наружных блоков.
Технические характеристики
Модель (наружный блок) | AMV-785W/A-M | AMV-900W/A-M |
Производительность холод, кВт | 78,5 | 90 |
Производительность тепло, кВт | 87,5 | 100 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 |
Потребляемая мощность, холод/тепло, кВт | 24,4/23,4 | 27,7/26,2 |
EER/COP, кВт | 3,22/3,74 | 3,25/3,82 |
Масса хладагента, R410A, кг | 18,9 | 24 |
Расход воздуха max, м3/ч | 26000 | 28000 |
Звуковое давление, Дб(А) | 65 | 65 |
Размеры наружн.блока (ШхВхГ), мм | 2200x880x1675 | 2200x880x1675 |
Вес наруж.блока нетто, кг | 557 | 600 |
Диаметр трубопроводов газ/жидк., дюйм | 1 3/8 / 3/4 | 1 3/8 / 3/4 |
Максимальное кол-во внутр. блоков, шт. | 46 | 53 |
Количество компрессоров,бренд/тип | Hitachi Inverter Scroll+ConstantSpeed Scrollx3 | Hitachi Inverter Scroll+ConstantSpeed Scrollx3 |
Степень защиты | IPX4 | IPX4 |
Рабочий ток холод/тепло, A | 43,6/41,8 | 49,5/46,8 |
Оставьте заявку на выезд специалиста, который произведет расчет и подготовит для вас смету
Звоните и узнайте больше
+7 (727) 329 1939