Узнайте, сколько конкретно вы можете сэкономить с iclimat
Оставьте заявку на выезд специалиста, который произведет расчет и подготовит для вас смету
Модели | Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) |
MDKH3-150-R3 | 1,65 / 1,22 / 1,09 | 1,85 / 1,29 / 1,13 | 47 / 35 / 34 |
MDKH3-150-R4 | 2,25 / 1,85 / 1,4 | 2,35 / 1,87 / 1,42 | 53 / 47 / 39 |
MDKH3-250-R3 | 2,65 / 2,02 / 1,40 | 3,05 / 2,24 / 1,52 | 46 / 37 / 31 |
MDKH3-250-R4 | 3,05 / 2,26 / 1,58 | 3,15 / 2,28 / 1,6 | 47 / 38 / 32 |
MDKH3-350-R3 | 3,85 / 3,19 / 2,46 | 4,1 / 3,3 / 2,48 | 52 / 44 / 36 |
MDKH3-350-R4 | 4,20 / 3,38 / 2,48 | 4,3 / 3,43 / 2,52 | 52 / 45 / 37 |
MDKH3-500-R3 | 4,66 / 3,8 / 2,92 | 5,2 / 3,95 / 3 | 59 / 51 / 43 |
MDKH3-500-R4 | 5,35 / 4,25 / 3,31 | 5,7 / 4,36 / 3,31 | 59 / 51 / 43 |
MDKH3-700-R3 | 6 / 5,03 / 3,71 | 6,15 / 5,1 / 3,8 | 64 / 56 / 45 |
MDKH3-700-R4 | 6,75 / 5,8 / 4,24 | 7,15 / 5,81 / 4,3 | 62 / 56 / 46 |
MDKH3-800-R3 | 7,35 / 6,51 / 5,15 | 8,2 / 7,09 / 5,46 | 63 / 58 / 50 |
MDKH3-800-R4 | 8,25 / 7,52 / 5,87 | 8,5 / 7,6 / 5,9 | 63 / 58 / 50 |
Модели | Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) |
MDKH1-150-R3 | 1.58 / 1.17 / 1.04 | 1.77 / 1.24 / 1.08 | 34 / 23 / 21 |
MDKH1-150-R4 | 2.16 / 1.78 / 1.35 | 2.26 / 1.79 / 1.36 | 39 / 34 / 26 |
MDKH1-250-R3 | 2.51 / 1.92 / 1.32 | 2.80 / 2.01 / 1.38 | 34 / 25 / 19 |
MDKH1-250-R4 | 2.72 / 2.02 / 1.41 | 2.81 / 2.04 / 1.43 | 35 / 26 / 20 |
MDKH1-350-R3 | 3.75 / 3.10 / 2.40 | 3.99 / 3.21 / 2.41 | 39 / 32 / 24 |
MDKH1-350-R4 | 4.09 / 3.29 / 2.41 | 4.19 / 3.34 / 2.45 | 39 / 32 / 24 |
MDKH1-500-R3 | 4.59 / 3.75 / 2.88 | 5.13 / 3.90 / 2.96 | 48 / 39 / 30 |
MDKH1-500-R4 | 5.21 / 4.14 / 3.22 | 5.33 / 4.25 / 3.23 | 48 / 39 / 30 |
MDKH1-700-R3 | 5.29 / 4.43 / 3.27 | 5.42 / 4.50 / 3.35 | 52 / 43 / 33 |
MDKH1-700-R4 | 6.16 / 5.29 / 3.87 | 6.53 / 5.30 / 3.92 | 52 / 43 / 34 |
MDKH1-800-R3 | 6.22 / 5.50 / 4.36 | 6.94 / 6.00 / 4.62 | 53 / 48 / 39 |
MDKH1-800-R4 | 6.66 / 6.07 / 4.74 | 6.86 / 6.13 / 4.76 | 53 / 48 / 39 |
Модели | Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) |
MDKH2-150-R3 | 1,65 / 1,22 / 1,09 | 1,85 / 1,29 / 1,13 | 47 / 35 / 34 |
MDKH2-150-R4 | 2,25 / 1,85 / 1,4 | 2,35 / 1,87 / 1,42 | 53 / 47 / 39 |
MDKH2-250-R3 | 2,65 / 2,02 / 1,40 | 3,05 / 2,24 / 1,52 | 46 / 37 / 31 |
MDKH2-250-R4 | 3,05 / 2,26 / 1,58 | 3,15 / 2,28 / 1,6 | 47 / 38 / 32 |
MDKH2-350-R3 | 3,85 / 3,19 / 2,46 | 4,1 / 3,3 / 2,48 | 52 / 44 / 36 |
MDKH2-350-R4 | 4,20 / 3,38 / 2,48 | 4,3 / 3,43 / 2,52 | 52 / 45 / 37 |
MDKH2-500-R3 | 4,66 / 3,8 / 2,92 | 5,2 / 3,95 / 3 | 59 / 51 / 43 |
MDKH2-500-R4 | 5,35 / 4,25 / 3,31 | 5,7 / 4,36 / 3,31 | 59 / 51 / 43 |
MDKH2-700-R3 | 6 / 5,03 / 3,71 | 6,15 / 5,1 / 3,8 | 64 / 56 / 45 |
MDKH2-700-R4 | 6,75 / 5,8 / 4,24 | 7,15 / 5,81 / 4,3 | 62 / 56 / 46 |
MDKH2-800-R3 | 7,35 / 6,51 / 5,15 | 8,2 / 7,09 / 5,46 | 63 / 58 / 50 |
MDKH2-800-R4 | 8,25 / 7,52 / 5,87 | 8,5 / 7,6 / 5,9 | 63 / 58 / 50 |
Модели | Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) |
MDKH1-V150-R3 | 1,44 / 1,01 / 0,88 | 1,5 / 1,02 / 0,88 | 47 / 36 / 34 |
MDKH1-V150-R4 | 1,87 / 1,59 / 1,16 | 1,97 / 1,68 / 1,2 | 52 / 46 / 39 |
MDKH1-V250-R3 | 2,23 / 1,84 / 1,13 | 2,47 / 2 / 1,27 | 43 / 35 / 27 |
MDKH1-V250-R4 | 2,55 / 1,9 / 1,26 | 2,63 / 1,92 / 1,27 | 46 / 38 / 30 |
MDKH1-V350-R3 | 3,41 / 2,81 / 2,16 | 3,7 / 3,02 / 2,29 | 52 / 45 / 37 |
MDKH1-V350-R4 | 3,8 / 3,11 / 2,36 | 3,9 / 3,13 / 2,43 | 52 / 45 / 37 |
MDKH1-V500-R3 | 4,25 / 3,43 / 2,67 | 4,64 / 3,65 / 2,77 | 59 / 52 / 43 |
MDKH1-V500-R4 | 4,73 / 3,82 / 2,85 | 5,12 / 3,98 / 2,96 | 59 / 52 / 43 |
MDKH1-V700-R3 | 4,94 / 3,94 / 2,77 | 5,29 / 4,2 / 2,96 | 65 / 57 / 45 |
MDKH1-V700-R4 | 5,6 / 4,58 / 3,19 | 6,22 / 4,95 / 3,37 | 65 / 56 / 46 |
MDKH1-V800-R3 | 6,21 / 5,17 / 3,86 | 6,8 / 5,46 / 3,98 | 66 / 59 / 49 |
MDKH1-V800-R4 | 7,3 / 5,88 / 4,28 | 7,7 / 6,02 / 4,29 | 65 / 59 / 49 |
Модели | Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) |
MDKH2-V150-R3 | 1,5 / 1,06 / 0,92 | 1,57 / 1,07 / 0,92 | 47 / 36 / 34 |
MDKH2-V150-R4 | 1,95 / 1,66 / 1,21 | 2,05 / 1,75 / 1,25 | 52 / 46 / 38 |
MDKH2-V250-R3 | 2,35 / 1,94 / 1,19 | 2,6 / 2,11 / 1,34 | 43 / 37 / 29 |
MDKH2-V250-R4 | 2,85 / 2,13 / 1,41 | 2,95 / 2,15 / 1,42 | 46 / 37 / 29 |
MDKH2-V350-R3 | 3,5 / 2,89 / 2,22 | 3,8 / 3,1 / 2,35 | 52 / 44 / 36 |
MDKH2-V350-R4 | 3,9 / 3,2 / 2,43 | 4 / 3,22 / 2,5 | 52 / 45 / 36 |
MDKH2-V500-R3 | 4,3 / 3,48 / 2,71 | 4,7 / 3,7 / 2,81 | 59 / 51 / 43 |
MDKH2-V500-R4 | 4,85 / 3,92 / 2,93 | 5,25 / 4,09 / 3,04 | 59 / 51 / 43 |
MDKH2-V700-R3 | 5,6 / 4,47 / 3,14 | 6 / 4,77 / 3,36 | 64 / 56 / 45 |
MDKH2-V700-R4 | 6,35 / 5,19 / 3,62 | 7,05 / 5,61 / 3,83 | 62 / 56 / 46 |
MDKH2-V800-R3 | 7,35 / 6,12 / 4,57 | 8,05 / 6,46 / 4,71 | 63 / 58 / 49 |
MDKH2-V800-R4 | 8,25 / 6,65 / 4,84 | 8,7 / 6,81 / 4,85 | 63 / 57 / 47 |
Модели | Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) |
MDKH1-V150F-R4 | 1,63 / 1,38 / 0,91 | 1,35 / 1,18 / 0,91 | 52 / 46 / 39 |
MDKH1-V250F-R4 | 2,41 / 1,73 / 0,99 | 2,06 / 1,45 / 1,02 | 46 / 38 / 30 |
MDKH1-V350F-R4 | 3,7 / 3,1 / 2,26 | 2,81 / 2,43 / 1,95 | 52 / 45 / 37 |
MDKH1-V500F-R4 | 4,49 / 3,66 / 2,76 | 3,27 / 2,81 / 2,3 | 59 / 52 / 43 |
MDKH1-V700F-R4 | 5,34 / 4,41 / 3,02 | 4,06 / 3,48 / 2,66 | 65 / 56 / 46 |
MDKH1-V800F-R4 | 6,77 / 5,48 / 4,02 | 6,63 / 5,7 / 4,62 | 65 / 59 / 49 |
Модели | Холодопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Теплопроизводительность (Выс./Ср./Низк.), кВт | Уровень шума (Выс./Ср./Низк. скорость), дБ(А) |
MDKH2-V150F-R4 | 1,7 / 1,44 / 0,95 | 1,4 / 1,23 / 0,95 | 52 / 46 / 38 |
MDKH2-V250F-R4 | 2,7 / 1,94 / 1,1 | 2,3 / 1,78 / 1,22 | 46 / 37 / 29 |
MDKH2-V350F-R4 | 3,8 / 3,18 / 2,32 | 2,88 / 2,49 / 2 | 52 / 45 / 36 |
MDKH2-V500F-R4 | 4,6 / 3,75 / 2,83 | 3,35 / 2,88 / 2,36 | 59 / 52 / 43 |
MDKH2-V700F-R4 | 6,05 / 5,0 / 3,43 | 4,6 / 3,95 / 3,02 | 65 / 56 / 46 |
MDKH2-V800F-R4 | 7,65 / 6,19 / 4,54 | 7,5 / 6,44 / 5,22 | 65 / 57 / 47 |
Оставьте заявку на выезд специалиста, который произведет расчет и подготовит для вас смету
Звоните и узнайте больше
+7 (727) 329 1939