Проектирование, поставка, монтаж и сервис систем вентиляции и кондиционирования

Напольно-потолочные сплит-системы MDV

Напольно-потолочные сплит-системы MDV представляют собой универсальное решение для кондиционирования воздуха, которое сочетает в себе гибкость установки и высокую эффективность работы. Эти системы идеально подходят для различных типов помещений, будь то офисы, торговые залы или жилые пространства.

Доступные модели

Модели и характеристики напольно-потолочной On/Off сплит-системы MDV MDUE

Модели Холод., кВт Тепло., кВт Шум внутр. блока, дБ(А) Шум наружн. блока, дБ(А)
MDUE-18HRN1 / MDOU3-18HN1-L 5,57 5,86 41 / 45 / 50 58,5
MDUE-18HRN1 / MDOU3-18HN1 5,57 5,86 41 / 45 / 50 58,5
MDUE-24HRN1 / MDOU3-24HN1-L 7,03 7,91 41 / 45 / 50 60,0
MDUE-24HRN1 / MDOU3-24HN1 7,03 7,91 41 / 45 / 50 60,0
MDUE-36HRN1 / MDOU-36HN1-L 10,55 11,72 45 / 48,5 / 53 62,5
MDUE-48HRN1 / MDOU-48HN1-L 14,07 16,12 48 / 51 / 54 62,0
MDUE-60HRN1 / MDOU-60HN1-L 16,12 17,58 48 / 50,5 / 54,5 61,5

Модели и характеристики напольно-потолочной инверторной сплит-системы MDV MDUE

Модели Ном. холод., кВт Ном. тепло., кВт Шум внутр. блока, дБ(А) Шум наружн. блока, дБ(А)
MDUE-18HRFN8 / MDOU-18HFN8 5,28 (2,71 — 5,86) 5,57 (2,42 — 6,30) 37 / 41 / 44 59
MDUE-24HRFN8 / MDOU-24HFN8 7,03 (3,22 — 7,77) 7,62 (2,72 — 8,29) 43 / 47 / 51 60
MDUE-36HRFN8 / MDOU-36HFN8 10,55 (2,73 — 11,78) 11,72 (2,81 — 12,78) 45 / 47,5 / 51 63
MDUE-48HRFN8 / MDOU-48HFN8 14,07 (3,52 — 15,24) 16,12 (4,10 — 17,00) 46 / 50 / 53 63,5
MDUE-60HRFN8 / MDOU-60HFN8 16,12 (4,10 — 16,71) 18,17 (4,40 — 19,64) 48 / 52 / 55 64

Узнайте, сколько конкретно вы можете сэкономить с iclimat

Оставьте заявку на выезд специалиста, который произведет расчет и подготовит для вас смету



Гарантируем безопасность ваших данных

Звоните и узнайте больше

+7 (727) 329 1939

Офис в Алматы

Офис в Астане