Узнайте, сколько конкретно вы можете сэкономить с iclimat
Оставьте заявку на выезд специалиста, который произведет расчет и подготовит для вас смету
Данная серия водоохлаждаемых чиллеров предназначена для установки внутри помещений и применяется совместно с драйкулерами или градирнями. Их отличает высокая эффективность, компактные размеры и низкий уровень шума. Чиллеры серии SNG предназначены для охлаждения воды или водогликолевых смесей в коммерческих и промышленных помещениях, а также используются для охлаждения технологического оборудования. Линейка SNG представлена 15 моделями производительностью по холоду: от 112 до 600 кВт, рассчитанной при температуре наружного воздуха +35°C.
Чиллеры серии SNG стандартно оснащаются компрессором спирального типа с ассиметричным регулированием производительности, испарителем и конденсатором пластинчатого типа из нержавеющей стали и встроенной системой автоматики. Благодаря возможности применения модульной конструкции, производительность системы может быть увеличена до 1126 кВт
Модель | SNG | 60 | 63 | 70 | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 380 | 425 | 460 | 500 | 560 | 620 | 700 | |
Охлаждение | Мощность, кВт | 57 | 62,6 | 70,9 | 82,9 | 98,3 | 111 | 129 | 151 | 172 | 196 | 224 | 250 | 274 | 308 | 345 | 383 | 422 | 462 | 509 | 562 | 622 | 696 | |
Потребляемая мощность, кВт | 13,2 | 14,3 | 16,4 | 18,9 | 22 | 25,7 | 28,2 | 33,1 | 38,2 | 44,1 | 52 | 57 | 63 | 70 | 78 | 86 | 95 | 104 | 115 | 129 | 144 | 157 | ||
EER | 4,32 | 4,38 | 4,32 | 4,39 | 4,47 | 4,32 | 4,57 | 4,56 | 4,5 | 4,44 | 4,31 | 4,39 | 4,35 | 4,4 | 4,42 | 4,45 | 4,44 | 4,44 | 4,43 | 4,36 | 4,32 | 4,43 | ||
Компрессоры | Тип | Спиральный | ||||||||||||||||||||||
Количество, n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3+3 | 3+3 | 3+ | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | ||
Фреоновый контур, n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Регулирование | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | 20-100% | ||
Испаритель | Тип | Пластинчатый | ||||||||||||||||||||||
Расход воды, м³/ч | 2,72 | 2,99 | 3,39 | 3,96 | 4,7 | 5,3 | 6,16 | 7,21 | 8,22 | 9,36 | 10,7 | 11,94 | 13,09 | 14,72 | 16,48 | 18,3 | 20,16 | 22,07 | 24,32 | 26,85 | 29,72 | 33,25 | ||
Сопротивление, кПа | 32 | 42 | 55 | 74 | 62 | 55 | 57 | 49 | 63 | 49 | 54 | 51 | 56 | 56 | 60 | 47 | 52 | 60 | 57 | 70 | 59 | 60 | ||
Соединение, DN | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | ||
Конденсатор | Тип | Пластинчатый | ||||||||||||||||||||||
Расход воды, м³/ч | 3,35 | 3,67 | 4,17 | 4,86 | 5,75 | 6,53 | 7,51 | 8,8 | 10,04 | 11,47 | 13,19 | 14,67 | 16,1 | 18,06 | 20,21 | 22,41 | 24,7 | 27,07 | 29,81 | 33,01 | 36,6 | 40,75 | ||
Сопротивление, кПа | 15 | 17 | 18 | 20 | 27 | 33 | 23 | 30 | 20 | 27 | 70 | 74 | 81 | 76 | 67 | 59 | 56 | 75 | 76 | 70 | 77 | 60 | ||
Соединение, DN | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | ||
Электрические характеристики | Питание, V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Макс. рабочий ток, A | 33 | 39 | 43 | 49 | 60 | 64 | 73 | 90 | 98 | 120 | 136 | 151 | 163 | 176 | 201 | 218 | 234 | 251 | 293 | 326 | 352 | 399 | ||
Пусковой ток, A | 120 | 137 | 139 | 164 | 204 | 161 | 189 | 234 | 213 | 264 | 261 | 284 | 331 | 344 | 334 | 385 | 402 | 384 | 461 | 494 | 519 | 576 | ||
Уровень шума dB(A) | Стандартная версия | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 | 62 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 71 | |
Низкошумная версия | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | 58 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 67 | ||
Массогабаритные характеристики | Транспортный вес, кг | 465 | 470 | 478 | 488 | 504 | 590 | 606 | 657 | 840 | 856 | 1047 | 1103 | 1123 | 1159 | 1352 | 1422 | 1442 | 1642 | 1730 | 1930 | 1968 | 2806 | |
Рабочий вес, кг | 495 | 500 | 510 | 520 | 540 | 630 | 650 | 710 | 900 | 920 | 1080 | 1140 | 1160 | 1200 | 1400 | 1480 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2050 | 2900 | ||
Длина, мм | 2100 | 2100 | 2300 | 2100 | 2700 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3550 | 3550 | 4000 | 4000 | 4650 | ||
Ширина, мм | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1350 | ||
Высота, мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Оставьте заявку на выезд специалиста, который произведет расчет и подготовит для вас смету
Звоните и узнайте больше
+7 (727) 329 1939